ECO ER磁芯
型號(hào)Type尺寸Dimension/單位mm重量g備注ABCDEFER2020.4±0.59.0±0.255.8±0.255.8±0.2515.4min6.5±0.256.6GER201020.6±0.45.2±0.110.0±0.157.8±0.2016.6min3.2±0.157.5GER2424.0±0.511.5±0.35.8±0.255.8±0.2517.0min8.3±0.310.5GECO2121.0±0.512.0±0.27.7±0.25.
在線詢價(jià)
型號(hào) Type | 尺寸 Dimension/單位mm | 重量 g | 備注 | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
ER20 | 20.4±0.5 | 9.0±0.25 | 5.8±0.25 | 5.8±0.25 | 15.4 min | 6.5±0.25 | 6.6 | G |
ER2010 | 20.6±0.4 | 5.2±0.1 | 10.0±0.15 | 7.8±0.20 | 16.6 min | 3.2±0.15 | 7.5 | G |
ER24 | 24.0±0.5 | 11.5±0.3 | 5.8±0.25 | 5.8±0.25 | 17.0 min | 8.3±0.3 | 10.5 | G |
ECO21 | 21.0±0.5 | 12.0±0.2 | 7.7±0.2 | 5.7±0.2 | 15.4 min | 9.8±0.2 | 11.3 | G |
ECO21-1 | 21.0±0.5 | 11.8±0.3 | 7.7±0.2 | 5.78±0.2 | 9.5+0.2/-0.1 | 15.5 min | 11.3 | G |
ER2416 | 24.0±0.4 | 8.3±0.2 | 12.0±0.3 | 8.8±0.25 | 18.6min | 5.7±0.25 | 16.2 | G |
ER4260 | 42.0±0.6 | 30.0±0.2 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 29.7±0.4 | 23.0±0.20 | G | |
ER4228 | 42.0±0.6 | 14.0±0.2 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 29.7±0.4 | 7.0±0.20 | G | |
型號(hào) | 有效參數(shù) | AL值 AL(nH/N2) | ||||||
C1 | Le | Ae | Ve | GP4 | GH7 | |||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
ER20 | 3000±30% | |||||||
ER2010 | 0.68 | 27.9 | 41.2 | 1156 | 2500±25% | |||
ER24 | 3500±30% | |||||||
ECO21 | 1500±25% | |||||||
ECO21-1 | 1500±25% | |||||||
ER2416 | 0.68 | 43.07 | 63.3 | 2725.8 | 3200±25% | |||
ER4260 | ||||||||
ER4228 |